BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle 3 Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich und kompakt (auch geeignet für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte von Schleswig-Holstein).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
|
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte vom Land Schleswig-Holstein geeignet: Themen der Bücher sind: Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Beamtenversorgungsrecht, Frauen im öffentlichen Dienst, Nebentätigkeitsrecht sowie Berufseinstieg im öffentlichen. Dienst. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Besoldung für Professorinnen und Professoren (C und W)
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 kw | 3.900,73 | 4.029,09 | 4.157,43 | 4.286,39 | 4.417,45 | 4.548,47 | 4.679,50 | 4.810,53 |
C 2 kw | 3.908,71 | 4.113,25 | 4.319,10 | 4.527,95 | 4.736,79 | 4.947,35 | 5.159,96 | 5.372,49 |
C 3 kw | 4.279,88 | 4.516,33 | 4.752,79 | 4.991,75 | 5.232,48 | 5.473,19 | 5.713,89 | 5.954,60 |
C 4 kw | 5.402,85 | 5.644,83 | 5.886,81 | 6.128,78 | 6.370,75 | 6.612,72 | 6.854,72 | 7.096,65 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 kw | 4.943,22 | 5.076,63 | 5.210,02 | 5.343,38 | 5.476,82 | 5.610,21 | ||
C 2 kw | 5.585,11 | 5.797,70 | 6.010,26 | 6.222,86 | 6.435,45 | 6.648,05 | 6.860,64 | |
C 3 kw | 6.195,30 | 6.436,04 | 6.676,72 | 6.917,44 | 7.158,17 | 7.398,88 | 7.639,56 | |
C 4 kw | 7.338,62 | 7.580,59 | 7.822,60 | 8.064,56 | 8.306,54 | 8.548,50 | 8.790,48 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | Betrag |
W 1 | 4.882,95 |
W 2 | 6.402,15 |
W 3 | 7.249,41 |
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Schleswig-Holstein
Neben dem Grundgeahlt der Tabelle C bzw. W erhalten Professoren bei Vorliegen der Vorlaussetzungen auch noch den Familienzuschlag. Die Regelungen zum Familienzuschlag sind in Bund und Ländern unterschiedlich. Für Schleswig-Holstein gelten folgende Beträge:
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
148,58 |
Stufe 1 |
317,06 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 168,48 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 435,41 Euro.
Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG
in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 131,50 Euro
in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 139,62 Euro
Red 20230514
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.491,65 | 3.606,56 | 3.721,44 | 3.836,88 | 3.954,20 | 4.071,48 | 4.188,76 | 4.306,05 |
C 2 | 3.498,81 | 3.681,90 | 3.866,16 | 4.053,11 | 4.240,01 | 4.428,53 | 4.618,83 | 4.809,08 |
C 3 | 3.831,05 | 4.042,70 | 4.254,36 | 4.468,27 | 4.683,75 | 4.899,21 | 5.114,68 | 5.330,13 |
C 4 | 4.836,26 | 5.052,86 | 5.269,46 | 5.486,06 | 5.702,66 | 5.919,24 | 6.135,87 | 6.352,43 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.424,83 | 4.544,25 | 4.663,63 | 4.783,02 | 4.902,47 | 5.021,87 | ||
C 2 | 4.999,40 | 5.189,70 | 5.379,97 | 5.570,28 | 5.760,57 | 5.950,87 | 6.141,17 | |
C 3 | 5.545,61 | 5.761,10 | 5.976,53 | 6.192,01 | 6.407,49 | 6.622,96 | 6.838,40 | |
C 4 | 6.569,03 | 6.785,62 | 7.002,24 | 7.218,82 | 7.435,43 | 7.652,02 | 7.868,63 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.370,88 | 5.730,76 | 6.489,17 |
Red 20230514
Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. in Schleswig-Holstein Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber mit denen man den schönen Sehenswürdigketen nahe kommt Brodtener Steilküste (zwischen Travemünde und Niendorf), Friedrichstadt (mit Störchen), Hansa-Park (Freizeitpark in Sierksdorf), Helgoland, Holstentor und Marienkirche in Lübeck, Nationalpark Schleswig-Holstein, Schlei (idyllisch gelegen) und das Schloss Glücksburg in der Flensburger Förde. |